Work Status History
Records: 7
| ID | Previous Status | New Status | Changed At | Reason | Work Order | Changed By Person |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | DRAFT | 2026-07-24 13:00 | Workflow progression. | Diagnose and restore INV-07A output | Ada Okoro |
| 2 | DRAFT | PLANNED | 2026-07-24 15:30 | Workflow progression. | Diagnose and restore INV-07A output | Ada Okoro |
| 3 | PLANNED | ASSIGNED | 2026-07-24 16:00 | Workflow progression. | Diagnose and restore INV-07A output | Ada Okoro |
| 4 | ASSIGNED | IN_PROGRESS | 2026-07-25 07:15 | Workflow progression. | Diagnose and restore INV-07A output | Ada Okoro |
| 5 | IN_PROGRESS | RETURNED_TO_SERVICE | 2026-07-25 13:30 | Workflow progression. | Diagnose and restore INV-07A output | Ada Okoro |
| 6 | RETURNED_TO_SERVICE | READY_FOR_VERIFICATION | 2026-07-25 14:00 | Workflow progression. | Diagnose and restore INV-07A output | Ada Okoro |
| 7 | READY_FOR_VERIFICATION | CLOSED | 2026-07-25 16:00 | Workflow progression. | Diagnose and restore INV-07A output | Ada Okoro |
1 : 7 : 7
of 1